Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | ANTONIN PLAUD | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | ANTONIN PLAUD | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | ANTONIN PLAUD | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | ANTONIN PLAUD | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | ANTONIN PLAUD | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | ANTONIN PLAUD | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | ANTONIN PLAUD | |||
Rugby Loisir avec plaquage | STEEVE BARBEAU | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | FREDERIC CHAVENEAU | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | FREDERIC CHAVENEAU |
STEEVE BARBEAU
Co-Président
ARNAUD HOUDAYER
Président
JORDAN TARREAU
Secrétaire Général
NICOLAS DESILLES
Trésorier
LUDOVIC LECLEVE
Vice Président
ANTONIN PLAUD
FREDERIC CHAVENEAU
STEEVE BARBEAU
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur en cours de formation (y compris mineur)